Kinderhausgebühren 2024/25
Beitrag für Vereinsmitglieder (Mitgliedsbeitrag 85,00 €/Jahr), sowie ohne Mitgliedschaft*
Wochenbuchungs- zeiten | Buchungszeit täglich | Beitrag Mitglieder des Montessori-Vereins | Beitrag Nichtmitglieder des Montessori-Vereins |
---|---|---|---|
20 bis max. 25 Std. | > 4 – 5 Stunden | 185,- € | 195,- € |
25 bis max. 30 Std. | > 5 – 6 Stunden | 201,- € | 211,- € |
30 bis max. 35 Std | > 6 – 7 Stunden | 218,- € | 228,- € |
35 bis max. 40 Std. | > 7 – 8 Stunden | 234,- € | 244,- € |
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 75 %, 3. Kind 50 %.
Die Beiträge beziehen sich auf den aktuellen Stand und erhöhen sie im kommenden Kinderausjahr 2025/2026.
Das Essensgeld wird gesondert abgerechnet.
Kinderhäuschengebühren 2024/25
Beitrag für Vereinsmitglieder (Mitgliedsbeitrag 85,00 €/Jahr), sowie ohne Mitgliedschaft*
Wochenbuchungs- zeiten | Buchungszeit täglich | Beitrag Mitglieder des Montessori-Vereins | Beitrag Nichtmitglieder des Montessori-Vereins |
---|---|---|---|
20 bis max. 25 Std. | > 4 – 5 Stunden | 295,- € | 305,- € |
25 bis max. 30 Std. | > 5 – 6 Stunden | 321,- € | 331,- € |
30 bis max. 35 Std. | > 6 – 7 Stunden | 348,- € | 358,- € |
35 bis max. 40 Std. | > 7 – 8 Stunden | 374,- € | 384,- € |
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 75 %, 3. Kind 50 %.
Die Beiträge beziehen sich auf den aktuellen Stand und erhöhen sie im kommenden Kinderausjahr 2025/2026.
Das Essensgeld wird gesondert abgerechnet.